THÁNG 5 NĂM 2025
21
Thứ Tư
Lòng biết ơn là nền tảng của hạnh phúc. (Epicurus)
Dương lịch hôm nay: Thứ Tư, ngày 21 tháng 5 năm 2025
Âm lịch hôm nay: Ngày 24 tháng 4 (Tư) năm 2025
Can Chi: Năm Ất Tỵ, Tháng Tân Tỵ, Ngày Canh Dần
Ngày: Hắc Đạo
Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9)
Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Tiết khí: Tiểu mãn
Dương công kỵ nhật: Không
Tam Nương: Không
Nguyệt Kỵ: Không
Thọ tử: Không
Vãng vong: Không
Sát chủ: Không
Tam Nương: Không
Nguyệt Kỵ: Không
Thọ tử: Không
Vãng vong: Không
Sát chủ: Không
Trực: Thâu (thu): Ngày có Trực Thâu là ngày thứ mười trong 12 ngày trực. Đây là giai đoạn gặt hái thành công. Thích hợp cho mở cửa hàng, lập kho, buôn bán. Không nên làm ma chay, an táng, tảo mộ.
Nhị Thập Bát Tú: Sao Sâm (Sâm Thuỷ Viên) là sao tốt, thuộc Thủy tinh, mang lại may mắn trong công danh, tài lộc, khai trương, thăng quan tiến chức.
Lịch âm dương tháng 5 năm 2025
Tháng 5 / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 4/4 Canh Ngọ | 2 5 Tân Mùi | 3 6 Nhâm Thân | 4 7 Quý Dậu | |||
5 8 Giáp Tuất | 6 9 Ất Hợi | 7 10 Bính Tý | 8 11 Đinh Sửu | 9 12 Mậu Dần | 10 13 Kỷ Mão | 11 14 Canh Thìn |
12 15 Tân Tỵ | 13 16 Nhâm Ngọ | 14 17 Quý Mùi | 15 18 Giáp Thân | 16 19 Ất Dậu | 17 20 Bính Tuất | 18 21 Đinh Hợi |
19 22 Mậu Tý | 20 23 Kỷ Sửu | 21 24 Canh Dần | 22 25 Tân Mão | 23 26 Nhâm Thìn | 24 27 Quý Tỵ | 25 28 Giáp Ngọ |
26 29 Ất Mùi | 27 1/5 Bính Thân | 28 2 Đinh Dậu | 29 3 Mậu Tuất | 30 4 Kỷ Hợi | 31 5 Canh Tý |
Lịch âm dương tháng 6 năm 2025
Tháng 6 / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 6/5 Tân Sửu | ||||||
2 7 Nhâm Dần | 3 8 Quý Mão | 4 9 Giáp Thìn | 5 10 Ất Tỵ | 6 11 Bính Ngọ | 7 12 Đinh Mùi | 8 13 Mậu Thân |
9 14 Kỷ Dậu | 10 15 Canh Tuất | 11 16 Tân Hợi | 12 17 Nhâm Tý | 13 18 Quý Sửu | 14 19 Giáp Dần | 15 20 Ất Mão |
16 21 Bính Thìn | 17 22 Đinh Tỵ | 18 23 Mậu Ngọ | 19 24 Kỷ Mùi | 20 25 Canh Thân | 21 26 Tân Dậu | 22 27 Nhâm Tuất |
23 28 Quý Hợi | 24 29 Giáp Tý | 25 1/6 Ất Sửu | 26 2 Bính Dần | 27 3 Đinh Mão | 28 4 Mậu Thìn | 29 5 Kỷ Tỵ |
30 6 Canh Ngọ |
Lịch âm dương tháng 7 năm 2025
Tháng 7 / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 7/6 Tân Mùi | 2 8 Nhâm Thân | 3 9 Quý Dậu | 4 10 Giáp Tuất | 5 11 Ất Hợi | 6 12 Bính Tý | |
7 13 Đinh Sửu | 8 14 Mậu Dần | 9 15 Kỷ Mão | 10 16 Canh Thìn | 11 17 Tân Tỵ | 12 18 Nhâm Ngọ | 13 19 Quý Mùi |
14 20 Giáp Thân | 15 21 Ất Dậu | 16 22 Bính Tuất | 17 23 Đinh Hợi | 18 24 Mậu Tý | 19 25 Kỷ Sửu | 20 26 Canh Dần |
21 27 Tân Mão | 22 28 Nhâm Thìn | 23 29 Quý Tỵ | 24 30 Giáp Ngọ | 25 1/6 Ất Mùi | 26 2 Bính Thân | 27 3 Đinh Dậu |
28 4 Mậu Tuất | 29 5 Kỷ Hợi | 30 6 Canh Tý | 31 7 Tân Sửu |
Lịch âm dương tháng 8 năm 2025
Tháng 8 / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 8/6 Nhâm Dần | 2 9 Quý Mão | 3 10 Giáp Thìn | ||||
4 11 Ất Tỵ | 5 12 Bính Ngọ | 6 13 Đinh Mùi | 7 14 Mậu Thân | 8 15 Kỷ Dậu | 9 16 Canh Tuất | 10 17 Tân Hợi |
11 18 Nhâm Tý | 12 19 Quý Sửu | 13 20 Giáp Dần | 14 21 Ất Mão | 15 22 Bính Thìn | 16 23 Đinh Tỵ | 17 24 Mậu Ngọ |
18 25 Kỷ Mùi | 19 26 Canh Thân | 20 27 Tân Dậu | 21 28 Nhâm Tuất | 22 29 Quý Hợi | 23 1/7 Giáp Tý | 24 2 Ất Sửu |
25 3 Bính Dần | 26 4 Đinh Mão | 27 5 Mậu Thìn | 28 6 Kỷ Tỵ | 29 7 Canh Ngọ | 30 8 Tân Mùi | 31 9 Nhâm Thân |
Lịch âm dương tháng 9 năm 2025
Tháng 9 / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 10/7 Quý Dậu | 2 11 Giáp Tuất | 3 12 Ất Hợi | 4 13 Bính Tý | 5 14 Đinh Sửu | 6 15 Mậu Dần | 7 16 Kỷ Mão |
8 17 Canh Thìn | 9 18 Tân Tỵ | 10 19 Nhâm Ngọ | 11 20 Quý Mùi | 12 21 Giáp Thân | 13 22 Ất Dậu | 14 23 Bính Tuất |
15 24 Đinh Hợi | 16 25 Mậu Tý | 17 26 Kỷ Sửu | 18 27 Canh Dần | 19 28 Tân Mão | 20 29 Nhâm Thìn | 21 30 Quý Tỵ |
22 1/8 Giáp Ngọ | 23 2 Ất Mùi | 24 3 Bính Thân | 25 4 Đinh Dậu | 26 5 Mậu Tuất | 27 6 Kỷ Hợi | 28 7 Canh Tý |
29 8 Tân Sửu | 30 9 Nhâm Dần |
Lịch âm dương tháng 10 năm 2025
Tháng 10 / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 10/8 Quý Mão | 2 11 Giáp Thìn | 3 12 Ất Tỵ | 4 13 Bính Ngọ | 5 14 Đinh Mùi | ||
6 15 Mậu Thân | 7 16 Kỷ Dậu | 8 17 Canh Tuất | 9 18 Tân Hợi | 10 19 Nhâm Tý | 11 20 Quý Sửu | 12 21 Giáp Dần |
13 22 Ất Mão | 14 23 Bính Thìn | 15 24 Đinh Tỵ | 16 25 Mậu Ngọ | 17 26 Kỷ Mùi | 18 27 Canh Thân | 19 28 Tân Dậu |
20 29 Nhâm Tuất | 21 1/9 Quý Hợi | 22 2 Giáp Tý | 23 3 Ất Sửu | 24 4 Bính Dần | 25 5 Đinh Mão | 26 6 Mậu Thìn |
27 7 Kỷ Tỵ | 28 8 Canh Ngọ | 29 9 Tân Mùi | 30 10 Nhâm Thân | 31 11 Quý Dậu |
Lịch âm dương tháng 11 năm 2025
Tháng 11 / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 12/9 Giáp Tuất | 2 13 Ất Hợi | |||||
3 14 Bính Tý | 4 15 Đinh Sửu | 5 16 Mậu Dần | 6 17 Kỷ Mão | 7 18 Canh Thìn | 8 19 Tân Tỵ | 9 20 Nhâm Ngọ |
10 21 Quý Mùi | 11 22 Giáp Thân | 12 23 Ất Dậu | 13 24 Bính Tuất | 14 25 Đinh Hợi | 15 26 Mậu Tý | 16 27 Kỷ Sửu |
17 28 Canh Dần | 18 29 Tân Mão | 19 30 Nhâm Thìn | 20 1/10 Quý Tỵ | 21 2 Giáp Ngọ | 22 3 Ất Mùi | 23 4 Bính Thân |
24 5 Đinh Dậu | 25 6 Mậu Tuất | 26 7 Kỷ Hợi | 27 8 Canh Tý | 28 9 Tân Sửu | 29 10 Nhâm Dần | 30 11 Quý Mão |
Lịch âm dương tháng 12 năm 2025
Tháng 12 / 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 12/10 Giáp Thìn | 2 13 Ất Tỵ | 3 14 Bính Ngọ | 4 15 Đinh Mùi | 5 16 Mậu Thân | 6 17 Kỷ Dậu | 7 18 Canh Tuất |
8 19 Tân Hợi | 9 20 Nhâm Tý | 10 21 Quý Sửu | 11 22 Giáp Dần | 12 23 Ất Mão | 13 24 Bính Thìn | 14 25 Đinh Tỵ |
15 26 Mậu Ngọ | 16 27 Kỷ Mùi | 17 28 Canh Thân | 18 29 Tân Dậu | 19 30 Nhâm Tuất | 20 1/11 Quý Hợi | 21 2 Giáp Tý |
22 3 Ất Sửu | 23 4 Bính Dần | 24 5 Đinh Mão | 25 6 Mậu Thìn | 26 7 Kỷ Tỵ | 27 8 Canh Ngọ | 28 9 Tân Mùi |
29 10 Nhâm Thân | 30 11 Quý Dậu | 31 12 Giáp Tuất |
Lịch âm dương tháng 1 năm 2026
Tháng 1 / 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 13/11 Ất Hợi | 2 14 Bính Tý | 3 15 Đinh Sửu | 4 16 Mậu Dần | |||
5 17 Kỷ Mão | 6 18 Canh Thìn | 7 19 Tân Tỵ | 8 20 Nhâm Ngọ | 9 21 Quý Mùi | 10 22 Giáp Thân | 11 23 Ất Dậu |
12 24 Bính Tuất | 13 25 Đinh Hợi | 14 26 Mậu Tý | 15 27 Kỷ Sửu | 16 28 Canh Dần | 17 29 Tân Mão | 18 30 Nhâm Thìn |
19 1/12 Quý Tỵ | 20 2 Giáp Ngọ | 21 3 Ất Mùi | 22 4 Bính Thân | 23 5 Đinh Dậu | 24 6 Mậu Tuất | 25 7 Kỷ Hợi |
26 8 Canh Tý | 27 9 Tân Sửu | 28 10 Nhâm Dần | 29 11 Quý Mão | 30 12 Giáp Thìn | 31 13 Ất Tỵ |
Lịch âm dương tháng 2 năm 2026
Tháng 2 / 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 14/12 Bính Ngọ | ||||||
2 15 Đinh Mùi | 3 16 Mậu Thân | 4 17 Kỷ Dậu | 5 18 Canh Tuất | 6 19 Tân Hợi | 7 20 Nhâm Tý | 8 21 Quý Sửu |
9 22 Giáp Dần | 10 23 Ất Mão | 11 24 Bính Thìn | 12 25 Đinh Tỵ | 13 26 Mậu Ngọ | 14 27 Kỷ Mùi | 15 28 Canh Thân |
16 29 Tân Dậu | 17 1/1 Nhâm Tuất | 18 2 Quý Hợi | 19 3 Giáp Tý | 20 4 Ất Sửu | 21 5 Bính Dần | 22 6 Đinh Mão |
23 7 Mậu Thìn | 24 8 Kỷ Tỵ | 25 9 Canh Ngọ | 26 10 Tân Mùi | 27 11 Nhâm Thân | 28 12 Quý Dậu |
Lịch âm dương tháng 3 năm 2026
Tháng 3 / 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 13/1 Giáp Tuất | ||||||
2 14 Ất Hợi | 3 15 Bính Tý | 4 16 Đinh Sửu | 5 17 Mậu Dần | 6 18 Kỷ Mão | 7 19 Canh Thìn | 8 20 Tân Tỵ |
9 21 Nhâm Ngọ | 10 22 Quý Mùi | 11 23 Giáp Thân | 12 24 Ất Dậu | 13 25 Bính Tuất | 14 26 Đinh Hợi | 15 27 Mậu Tý |
16 28 Kỷ Sửu | 17 29 Canh Dần | 18 30 Tân Mão | 19 1/2 Nhâm Thìn | 20 2 Quý Tỵ | 21 3 Giáp Ngọ | 22 4 Ất Mùi |
23 5 Bính Thân | 24 6 Đinh Dậu | 25 7 Mậu Tuất | 26 8 Kỷ Hợi | 27 9 Canh Tý | 28 10 Tân Sửu | 29 11 Nhâm Dần |
30 12 Quý Mão | 31 13 Giáp Thìn |
Lịch âm dương tháng 4 năm 2026
Tháng 4 / 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 14/2 Ất Tỵ | 2 15 Bính Ngọ | 3 16 Đinh Mùi | 4 17 Mậu Thân | 5 18 Kỷ Dậu | ||
6 19 Canh Tuất | 7 20 Tân Hợi | 8 21 Nhâm Tý | 9 22 Quý Sửu | 10 23 Giáp Dần | 11 24 Ất Mão | 12 25 Bính Thìn |
13 26 Đinh Tỵ | 14 27 Mậu Ngọ | 15 28 Kỷ Mùi | 16 29 Canh Thân | 17 1/3 Tân Dậu | 18 2 Nhâm Tuất | 19 3 Quý Hợi |
20 4 Giáp Tý | 21 5 Ất Sửu | 22 6 Bính Dần | 23 7 Đinh Mão | 24 8 Mậu Thìn | 25 9 Kỷ Tỵ | 26 10 Canh Ngọ |
27 11 Tân Mùi | 28 12 Nhâm Thân | 29 13 Quý Dậu | 30 14 Giáp Tuất |
App lịch vạn niên không quảng cáo cho Android